NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 5.37% | 0.49% |
| NAV | ₹9.73 (25 Sept 2026) | ₹11.85 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹98.21 Cr | ₹1,064.35 Cr |
| Fund Started | 23 Jul 2026 | 31 Jan 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.53% | -4.52% |
| 3M | — | -2.69% |
| 6M | — | 5.46% |
| 1Y | — | -1.33% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -3.02% | 6.50% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.11 | -0.58 |
| Beta | 1.02 | 1.00 |
| Sharpe | 0.00 | 0.27 |
| Standard Deviation | 0.00 | 4.09 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 11.81% | 11.90% |
| Top 10 Holdings | 22.62% | 22.76% |
| Portfolio Turnover | — | 0.32 |
| Equity | 99.44% | 100.00% |
| Debt | 0.09% | 0.03% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 2.51% | |
| 2.44% | |
| 2.32% | |
| 2.31% | |
| 2.23% | |
| 2.23% | |
| 2.19% | |
| 2.14% | |
| 2.13% | |
| 2.12% |
Fund Manager
| Fund Manager | Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Equal Weight TRI | Nifty 50 Equal Weight TRI |
| Launch Date | 03 Jul 2026 | 16 Jan 2024 |

