NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.37% | 0.80% |
| NAV | ₹21.62 (11 Nov 2026) | ₹9.66 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹721.72 Cr | ₹22.01 Cr |
| Fund Started | 28 Mar 2022 | 19 Nov 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 4.82% | 5.62% |
| 3M | -3.15% | -3.50% |
| 6M | 0.04% | 1.02% |
| 1Y | 3.56% | -5.14% |
| 3Y | 15.23% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 17.91% | -1.79% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.41 | -1.99 |
| Beta | 1.00 | 1.07 |
| Sharpe | 0.50 | -0.56 |
| Standard Deviation | 5.48 | 5.70 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.20% | 29.99% |
| Top 10 Holdings | 33.34% | 51.71% |
| Portfolio Turnover | — | 0.45 |
| Equity | 100.00% | 100.09% |
| Debt | 0.12% | 0.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G)
Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | NIFTY Midcap 50 TRI | Nifty MidSmall India Consumption TRI |
| Launch Date | 10 Mar 2022 | 29 Oct 2024 |


