NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.37% | 0.39% |
| NAV | ₹3512.91 (23 Oct 2026) | ₹4301.58 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹4,563.39 Cr | ₹7,096.48 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.11% | 0.09% |
| 3M | 1.19% | 1.21% |
| 6M | 2.87% | 2.96% |
| 1Y | 5.90% | 5.93% |
| 3Y | 7.32% | 7.32% |
| 5Y | 6.66% | 6.70% |
| Since Inception | 7.59% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.07 | 2.09 |
| Beta | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe | 3.14 | 3.21 |
| Standard Deviation | 0.19 | 0.19 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.13% | 32.74% |
| Top 10 Holdings | 49.17% | 49.26% |
| Portfolio Turnover | — | 1.36 |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.26% | 98.29% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.95% | |
| 8.21% | |
| 7.11% | |
| 6.20% | |
| 5.66% | |
| 3.84% | |
| 2.45% | |
| 2.26% | |
| 2.26% | |
| 2.23% |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short to Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Benchmark | NIFTY Low Duration Debt Index A-I | CRISIL Low Duration Debt A-I Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
