NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.96% | 0.65% |
| NAV | ₹175.24 (25 Sept 2026) | ₹31.17 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,964.87 Cr | ₹5,613.32 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 24 Jul 2019 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.57% | -2.48% |
| 3M | -1.89% | -2.49% |
| 6M | 7.20% | 0.98% |
| 1Y | -0.38% | -10.74% |
| 3Y | 9.37% | 8.44% |
| 5Y | 10.90% | 10.21% |
| Since Inception | 16.16% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.73 | 0.01 |
| Beta | 0.97 | 0.71 |
| Sharpe | 0.44 | 0.48 |
| Standard Deviation | 3.94 | 3.31 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.78% | 32.66% |
| Top 10 Holdings | 46.27% | 55.37% |
| Portfolio Turnover | 0.41 | 19.89 |
| Equity | 95.16% | 96.78% |
| Debt | 4.85% | 3.72% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.74% | |
| 6.32% | |
| 6.23% | |
| 5.64% | |
| 4.85% | |
| 4.31% | |
| 3.09% | |
| 2.99% | |
| 2.63% | |
| 2.47% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | PPFAS Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 04 Jul 2019 |

