NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.91% |
| NAV | ₹20.25 (25 Sept 2026) | ₹19.18 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,581.29 Cr | ₹5,231.03 Cr |
| Fund Started | 18 Aug 2022 | 02 Dec 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.43% | -2.49% |
| 3M | 3.10% | 1.26% |
| 6M | 21.60% | 17.48% |
| 1Y | 9.76% | 6.13% |
| 3Y | 18.53% | 17.54% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 18.89% | 18.69% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 12.93 | 11.91 |
| Beta | 1.06 | 1.06 |
| Sharpe | 0.78 | 0.78 |
| Standard Deviation | 5.36 | 4.96 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.67% | 16.09% |
| Top 10 Holdings | 26.79% | 28.45% |
| Portfolio Turnover | 0.31 | 0.53 |
| Equity | 97.86% | 95.15% |
| Debt | 2.34% | 4.79% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.97% | |
| 3.32% | |
| 3.28% | |
| 2.66% | |
| 2.44% | |
| 2.34% | |
| 2.23% | |
| 2.21% | |
| 2.19% | |
| 2.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | Canara Robeco Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | BSE Midcap 150 TRI | BSE Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 28 Jul 2022 | 11 Nov 2022 |

