NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.79% | 0.46% |
| NAV | ₹10.22 (25 Sept 2026) | ₹19.57 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹92.88 Cr | ₹1,292.32 Cr |
| Fund Started | 19 Sept 2024 | 03 Oct 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.07% | -4.06% |
| 3M | -1.67% | -1.58% |
| 6M | 12.76% | 12.99% |
| 1Y | 4.52% | 4.72% |
| 3Y | — | 14.64% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 1.15% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.60 | -0.39 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | -0.03 | 0.69 |
| Standard Deviation | 5.57 | 5.18 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 10.63% | 10.65% |
| Top 10 Holdings | 18.47% | 18.53% |
| Portfolio Turnover | 0.91 | 0.29 |
| Equity | 99.73% | 100.03% |
| Debt | 0.41% | 0.38% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.13% | |
| 2.05% | |
| 2.02% | |
| 1.74% | |
| 1.69% | |
| 1.65% | |
| 1.61% | |
| 1.56% | |
| 1.51% | |
| 1.51% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 03 Sept 2024 | 21 Sept 2022 |

