NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.70% | 0.84% |
| NAV | ₹12.56 (25 Sept 2026) | ₹15.17 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,024.92 Cr | ₹5,619.19 Cr |
| Fund Started | 30 Jan 2024 | 21 Aug 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.44% | -2.55% |
| 3M | -1.56% | 0.42% |
| 6M | 13.91% | 12.41% |
| 1Y | -0.30% | 1.95% |
| 3Y | — | 13.63% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 8.78% | 14.47% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.74 | 1.47 |
| Beta | 1.01 | 0.98 |
| Sharpe | 0.36 | 0.65 |
| Standard Deviation | 4.94 | 4.66 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.94% | 17.46% |
| Top 10 Holdings | 36.19% | 28.19% |
| Portfolio Turnover | 0.23 | 0.92 |
| Equity | 97.53% | 99.01% |
| Debt | 2.29% | 0.73% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.09% | |
| 5.63% | |
| 3.81% | |
| 3.31% | |
| 3.10% | |
| 3.03% | |
| 3.00% | |
| 2.92% | |
| 2.71% | |
| 2.59% |
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 08 Jan 2024 | 28 Jul 2023 |

