NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Nifty Bank Index Fund - Direct (G) | Navi Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.27% | 0.24% |
| NAV | ₹11.46 (25 Sept 2026) | ₹14.67 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹65.31 Cr | ₹648.84 Cr |
| Fund Started | 31 May 2024 | 04 Feb 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Nifty Bank Index Fund - Direct (G) | Navi Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.65% | -3.65% |
| 3M | -4.54% | -4.53% |
| 6M | 5.90% | 5.93% |
| 1Y | 0.91% | 0.91% |
| 3Y | — | 8.05% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 5.95% | 8.55% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Nifty Bank Index Fund - Direct (G) | Navi Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.33 | -0.26 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.25 | 0.36 |
| Standard Deviation | 5.02 | 4.78 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Nifty Bank Index Fund - Direct (G) | Navi Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 61.18% | 61.22% |
| Top 10 Holdings | 86.69% | 86.79% |
| Portfolio Turnover | 0.31 | 0.35 |
| Equity | 99.88% | 99.99% |
| Debt | 0.22% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Nifty Bank Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 17.01% | |
| 14.85% | |
| 10.26% | |
| 9.87% | |
| 9.19% | |
| 7.13% | |
| 5.43% | |
| 4.81% | |
| 4.67% | |
| 3.47% |
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Nifty Bank Index Fund - Direct (G) | Navi Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | DSP Nifty Bank Index Fund - Direct (G) | Navi Nifty Bank Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | Navi Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Bank TRI | Nifty Bank TRI |
| Launch Date | 15 May 2024 | 17 Jan 2022 |

