NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately High | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.15% | 1.58% |
| NAV | ₹30.57 (25 Sept 2026) | ₹11.76 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,659.50 Cr | ₹273.07 Cr |
| Fund Started | 13 Oct 2014 | 12 Mar 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.52% | -0.84% |
| 3M | 2.25% | 1.68% |
| 6M | 7.63% | 5.37% |
| 1Y | 7.73% | 6.06% |
| 3Y | 11.27% | — |
| 5Y | 9.47% | — |
| Since Inception | 9.78% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.59 | 6.79 |
| Beta | 0.28 | 0.28 |
| Sharpe | 1.40 | 1.29 |
| Standard Deviation | 1.23 | 1.23 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.87% | 27.21% |
| Top 10 Holdings | 36.81% | 41.23% |
| Portfolio Turnover | 5.60 | 7.25 |
| Equity | 71.96% | 74.69% |
| Debt | 13.68% | 22.77% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.05% | |
| 4.94% | |
| 4.70% | |
| 3.77% | |
| 3.41% | |
| 3.19% | |
| 3.14% | |
| 3.01% | |
| 2.85% | |
| 2.75% |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | NIFTY Equity Savings Index TRI |
| Launch Date | 22 Sept 2014 | 25 Feb 2025 |

