NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.79% | 0.84% |
| NAV | ₹44.54 (25 Sept 2026) | ₹43.17 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,721.74 Cr | ₹5,963.36 Cr |
| Fund Started | 03 Feb 2015 | 04 Mar 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.46% | -3.03% |
| 3M | -1.18% | 0.96% |
| 6M | 7.25% | 11.85% |
| 1Y | 0.12% | 0.44% |
| 3Y | 14.21% | 10.72% |
| 5Y | 12.10% | 7.86% |
| Since Inception | 13.66% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.68 | 0.13 |
| Beta | 0.98 | 0.91 |
| Sharpe | 0.74 | 0.50 |
| Standard Deviation | 4.41 | 4.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.99% | 21.53% |
| Top 10 Holdings | 31.66% | 32.34% |
| Portfolio Turnover | 0.55 | 0.51 |
| Equity | 91.82% | 96.33% |
| Debt | 7.38% | 2.34% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.38% | |
| 4.70% | |
| 3.75% | |
| 3.65% | |
| 2.51% | |
| 2.08% | |
| 2.01% | |
| 1.96% | |
| 1.84% | |
| 1.78% |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Edelweiss Flexi Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 30 Jan 2015 | 11 Feb 2015 |

