NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.31% | 0.28% |
| NAV | ₹216.39 (11 Nov 2026) | ₹10.12 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹667.09 Cr | ₹75.05 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 14 Oct 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 11.30% | 11.28% |
| 3M | 2.07% | 2.06% |
| 6M | 4.44% | 4.50% |
| 1Y | -0.88% | -1.01% |
| 3Y | 9.90% | — |
| 5Y | 7.76% | — |
| Since Inception | 11.60% | 0.35% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.24 | -0.31 |
| Beta | 0.99 | 1.00 |
| Sharpe | 0.17 | -0.91 |
| Standard Deviation | 4.03 | 4.70 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.42% | 36.53% |
| Top 10 Holdings | 52.89% | 52.58% |
| Portfolio Turnover | 12.46 | 0.05 |
| Equity | 99.72% | 100.55% |
| Debt | — | 2.45% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.93% | |
| 9.37% | |
| 7.28% | |
| 5.61% | |
| 4.24% | |
| 3.91% | |
| 3.72% | |
| 3.27% | |
| 3.18% | |
| 2.40% |
Zerodha Nifty 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Zerodha Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 50 TRI | Nifty 50 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 26 Sept 2025 |


