NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹20 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.77% | 1.00% |
| NAV | ₹2214.57 (25 Sept 2026) | ₹1737.44 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,13,606.47 Cr | ₹19,384.82 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.59% | -4.39% |
| 3M | -0.12% | -3.49% |
| 6M | 7.84% | 4.58% |
| 1Y | -1.04% | -4.76% |
| 3Y | 15.23% | 10.54% |
| 5Y | 16.47% | 11.03% |
| Since Inception | 15.73% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.62 | 0.89 |
| Beta | 0.81 | 0.91 |
| Sharpe | 0.93 | 0.56 |
| Standard Deviation | 3.72 | 4.09 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.64% | 26.30% |
| Top 10 Holdings | 43.98% | 42.53% |
| Portfolio Turnover | 12.61 | 31.28 |
| Equity | 97.03% | 95.29% |
| Debt | 3.00% | 0.26% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.19% | |
| 6.19% | |
| 5.71% | |
| 4.16% | |
| 3.39% | |
| 3.27% | |
| 3.19% | |
| 3.16% | |
| 2.98% | |
| 2.74% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

