NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.21% | 1.15% |
| NAV | ₹1078.37 (11 Nov 2026) | ₹1660.03 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹13,240.76 Cr | ₹5,849.73 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load | Nil. | NIL. |
Returns
| Returns | ICICI Pru ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 8.29% | 8.69% |
| 3M | 0.13% | 0.35% |
| 6M | 4.10% | 4.27% |
| 1Y | 0.98% | -1.34% |
| 3Y | 12.52% | 11.77% |
| 5Y | 9.64% | 10.77% |
| Since Inception | 14.73% | 14.79% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.61 | 0.32 |
| Beta | 0.88 | 0.92 |
| Sharpe | 0.36 | 0.35 |
| Standard Deviation | 4.13 | 4.24 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 31.75% | 29.03% |
| Top 10 Holdings | 52.99% | 49.45% |
| Portfolio Turnover | 0.24 | 24.90 |
| Equity | 96.24% | 94.42% |
| Debt | 3.85% | 0.26% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.52% | |
| 7.22% | |
| 5.75% | |
| 5.22% | |
| 5.05% | |
| 4.97% | |
| 4.70% | |
| 4.41% | |
| 3.83% | |
| 3.34% |
Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.88% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , | , |
About Fund
| About | ICICI Pru ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


