NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.11% | 1.55% |
| NAV | ₹11.40 (11 Nov 2026) | ₹11.65 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹7,526.55 Cr | ₹561.40 Cr |
| Fund Started | 22 Jul 2024 | 10 Feb 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.09% | 3.56% |
| 3M | -4.32% | -3.95% |
| 6M | -5.12% | -8.79% |
| 1Y | 5.51% | -1.12% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 5.45% | 8.56% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 9.19 | -2.66 |
| Beta | 0.83 | 0.82 |
| Sharpe | -0.07 | 0.15 |
| Standard Deviation | 5.18 | 4.78 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.56% | 30.93% |
| Top 10 Holdings | 43.08% | 53.60% |
| Portfolio Turnover | 1.71 | 0.62 |
| Equity | 94.90% | 95.63% |
| Debt | 5.20% | 4.60% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.29% | |
| 7.79% | |
| 4.33% | |
| 3.68% | |
| 3.48% | |
| 3.30% | |
| 3.29% | |
| 2.72% | |
| 2.62% | |
| 2.59% |
Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty Energy TRI | Nifty Energy TRI |
| Launch Date | 02 Jul 2024 | 21 Jan 2025 |


