NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (G) | ICICI Pru Rural Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.86% | 1.25% |
| NAV | ₹11.14 (11 Nov 2026) | ₹11.39 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹2,399.23 Cr | ₹1,829.74 Cr |
| Fund Started | 06 Dec 2024 | 28 Jan 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (G) | ICICI Pru Rural Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 7.50% | 7.90% |
| 3M | 0.91% | -2.86% |
| 6M | 2.99% | -0.53% |
| 1Y | 1.94% | -3.95% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 5.27% | 6.57% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (G) | ICICI Pru Rural Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.37 | 4.12 |
| Beta | 0.95 | 1.03 |
| Sharpe | -0.16 | -0.19 |
| Standard Deviation | 4.14 | 4.82 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (G) | ICICI Pru Rural Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 40.71% | 37.80% |
| Top 10 Holdings | 63.87% | 58.89% |
| Portfolio Turnover | 2.53 | 0.77 |
| Equity | 86.88% | 95.76% |
| Debt | 12.86% | 2.28% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.71% | |
| 9.14% | |
| 7.51% | |
| 7.50% | |
| 6.85% | |
| 5.41% | |
| 5.39% | |
| 4.66% | |
| 4.36% | |
| 3.33% |
ICICI Pru Rural Opportunities Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.20% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (G) | ICICI Pru Rural Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (G) | ICICI Pru Rural Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 50 TRI | Nifty Rural TRI |
| Launch Date | 18 Nov 2024 | 09 Jan 2025 |


