NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru FMCG Fund - Direct (G) | LIC MF Banking & Fina Serv Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.69% | 1.64% |
| NAV | ₹438.80 (25 Sept 2026) | ₹23.51 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,557.20 Cr | ₹274.51 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 27 Mar 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru FMCG Fund - Direct (G) | LIC MF Banking & Fina Serv Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.79% | -6.07% |
| 3M | -5.34% | -4.81% |
| 6M | -0.59% | 4.24% |
| 1Y | -17.25% | -0.57% |
| 3Y | -3.14% | 7.03% |
| 5Y | 4.22% | 8.12% |
| Since Inception | 10.80% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru FMCG Fund - Direct (G) | LIC MF Banking & Fina Serv Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -1.76 | -0.98 |
| Beta | 0.88 | 0.96 |
| Sharpe | -0.43 | 0.35 |
| Standard Deviation | 4.47 | 4.56 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru FMCG Fund - Direct (G) | LIC MF Banking & Fina Serv Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 53.68% | 36.62% |
| Top 10 Holdings | 73.97% | 59.74% |
| Portfolio Turnover | 0.72 | 0.77 |
| Equity | 96.05% | 98.12% |
| Debt | 1.27% | 2.03% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru FMCG Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 17.88% | |
| 16.99% | |
| 6.58% | |
| 6.27% | |
| 5.96% | |
| 4.73% | |
| 4.73% | |
| 4.06% | |
| 3.70% | |
| 3.07% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru FMCG Fund - Direct (G) | LIC MF Banking & Fina Serv Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | ICICI Pru FMCG Fund - Direct (G) | LIC MF Banking & Fina Serv Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | LIC Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty FMCG TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 09 Mar 2015 |

