NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Mid Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.11% | 1.05% |
| NAV | ₹379.81 (25 Sept 2026) | ₹1600.99 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹8,403.30 Cr | ₹14,863.43 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Mid Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.14% | -4.77% |
| 3M | -1.60% | -1.02% |
| 6M | 14.60% | 12.91% |
| 1Y | 13.13% | 5.30% |
| 3Y | 21.38% | 17.81% |
| 5Y | 16.74% | 16.40% |
| Since Inception | 19.17% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Mid Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.16 | 3.06 |
| Beta | 1.01 | 0.94 |
| Sharpe | 0.97 | 0.87 |
| Standard Deviation | 5.37 | 4.96 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Mid Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.47% | 12.74% |
| Top 10 Holdings | 39.27% | 23.07% |
| Portfolio Turnover | 0.16 | 34.20 |
| Equity | 98.01% | 96.70% |
| Debt | 1.95% | 1.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Mid Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Mid Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ICICI Pru Mid Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Sundaram Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

