NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.34% |
| NAV | ₹20.09 (25 Sept 2026) | ₹19.18 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,328.47 Cr | ₹725.98 Cr |
| Fund Started | 22 Dec 2021 | 21 Apr 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.04% | -4.07% |
| 3M | -1.57% | -1.62% |
| 6M | 12.96% | 12.88% |
| 1Y | 4.74% | 4.59% |
| 3Y | 14.62% | 14.55% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 15.82% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.43 | -0.46 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.69 | 0.68 |
| Standard Deviation | 5.17 | 5.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 10.64% | 10.66% |
| Top 10 Holdings | 18.49% | 18.54% |
| Portfolio Turnover | 0.29 | 26.41 |
| Equity | 99.93% | 100.03% |
| Debt | 0.24% | 0.31% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.13% | |
| 2.05% | |
| 2.03% | |
| 1.74% | |
| 1.69% | |
| 1.65% | |
| 1.61% | |
| 1.56% | |
| 1.52% | |
| 1.51% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 03 Dec 2021 | 06 Apr 2023 |

