NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.53% |
| NAV | ₹18.66 (25 Sept 2026) | ₹9.72 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹788.96 Cr | ₹529.49 Cr |
| Fund Started | 02 Nov 2021 | 10 Sept 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.17% | -2.93% |
| 3M | 2.29% | -0.60% |
| 6M | 24.69% | 16.94% |
| 1Y | 5.88% | 1.55% |
| 3Y | 14.60% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 13.58% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.61 | 7.55 |
| Beta | 1.00 | 1.25 |
| Sharpe | 0.53 | -0.17 |
| Standard Deviation | 6.27 | 6.09 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 7.49% | 2.15% |
| Top 10 Holdings | 13.25% | 3.45% |
| Portfolio Turnover | 0.38 | 0.55 |
| Equity | 99.89% | 100.44% |
| Debt | 0.35% | 1.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Smallcap 250 TRI | Nifty 500 Equal Weight TRI |
| Launch Date | 12 Oct 2021 | 21 Aug 2024 |

