NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Invesco India Focused Fund - Dir (G) | ICICI Pru Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹20 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.70% | 1.17% |
| NAV | ₹31.61 (25 Sept 2026) | ₹106.95 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,453.55 Cr | ₹17,948.80 Cr |
| Fund Started | 30 Sept 2020 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Invesco India Focused Fund - Dir (G) | ICICI Pru Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.94% | -4.03% |
| 3M | 4.15% | -1.11% |
| 6M | 24.37% | 8.54% |
| 1Y | 3.91% | -0.70% |
| 3Y | 21.34% | 16.54% |
| 5Y | 14.70% | 14.54% |
| Since Inception | 21.22% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Invesco India Focused Fund - Dir (G) | ICICI Pru Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 16.06 | 11.60 |
| Beta | 1.05 | 1.05 |
| Sharpe | 0.99 | 0.87 |
| Standard Deviation | 5.10 | 4.31 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Invesco India Focused Fund - Dir (G) | ICICI Pru Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 31.81% | 30.74% |
| Top 10 Holdings | 53.93% | 48.52% |
| Portfolio Turnover | 0.23 | 2.34 |
| Equity | 96.67% | 96.85% |
| Debt | 3.44% | 2.97% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Invesco India Focused Fund - Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Invesco India Focused Fund - Dir (G) | ICICI Pru Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Invesco India Focused Fund - Dir (G) | ICICI Pru Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Invesco Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | Focused Fund | Focused Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 09 Sept 2020 | 01 Jan 2013 |

