NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | JM Arbitrage Fund - Direct (Bonus) | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | — | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.42% | 1.06% |
| NAV | ₹20.06 (25 Sept 2026) | ₹13.17 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹482.50 Cr | ₹238.54 Cr |
| Fund Started | 02 Jul 2014 | 01 Aug 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | JM Arbitrage Fund - Direct (Bonus) | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.33% | 0.24% |
| 3M | 1.51% | 1.43% |
| 6M | 2.97% | 2.88% |
| 1Y | 6.38% | 6.25% |
| 3Y | 6.98% | 6.81% |
| 5Y | 6.37% | — |
| Since Inception | 0.72% | 6.82% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | JM Arbitrage Fund - Direct (Bonus) | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.14 | -0.42 |
| Beta | 0.73 | 0.86 |
| Sharpe | 3.35 | 2.05 |
| Standard Deviation | 0.14 | 0.18 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | JM Arbitrage Fund - Direct (Bonus) | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.03% | 36.28% |
| Top 10 Holdings | 38.30% | 55.00% |
| Portfolio Turnover | 1.41 | 9.48 |
| Equity | 80.52% | 82.17% |
| Debt | 12.28% | 15.36% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
JM Arbitrage Fund - Direct (Bonus)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.53% | |
| 5.14% | |
| 4.07% | |
| 3.65% | |
| 3.65% | |
| 3.38% | |
| 3.14% | |
| 3.07% | |
| 2.95% | |
| 2.73% |
NJ Arbitrage Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | JM Arbitrage Fund - Direct (Bonus) | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | JM Arbitrage Fund - Direct (Bonus) | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | JM Financial Mutual Fund | NJ Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 30 Jun 2014 | 29 Jul 2022 |

