NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quant Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹250 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.07% | 1.05% |
| NAV | ₹114.19 (25 Sept 2026) | ₹120.45 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,290.61 Cr | ₹7,363.92 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 07 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quant Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.06% | -2.49% |
| 3M | 1.75% | -2.34% |
| 6M | 16.18% | 19.14% |
| 1Y | 1.00% | 10.22% |
| 3Y | 14.86% | 15.61% |
| 5Y | 14.87% | 14.23% |
| Since Inception | 16.57% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quant Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 9.88 | 3.41 |
| Beta | 1.05 | 1.15 |
| Sharpe | 0.66 | 0.64 |
| Standard Deviation | 4.93 | 5.57 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quant Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.17% | 57.81% |
| Top 10 Holdings | 26.92% | 78.88% |
| Portfolio Turnover | 1.27 | 3.54 |
| Equity | 97.68% | 70.85% |
| Debt | 0.90% | 29.16% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
JM Flexi Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quant Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quant Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | JM Financial Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

