NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹21 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.72% | 0.82% |
| NAV | ₹21.57 (25 Sept 2026) | ₹21.09 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹30,529.10 Cr | ₹6,502.58 Cr |
| Fund Started | 29 Sept 2021 | 30 Jan 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.63% | -2.08% |
| 3M | 0.66% | 2.22% |
| 6M | 12.67% | 18.60% |
| 1Y | 4.30% | 8.03% |
| 3Y | 17.06% | 18.60% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 16.66% | 22.62% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.62 | 5.22 |
| Beta | 1.04 | 1.03 |
| Sharpe | 0.76 | 0.84 |
| Standard Deviation | 5.04 | 5.04 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.17% | 13.33% |
| Top 10 Holdings | 36.38% | 23.52% |
| Portfolio Turnover | 50.14 | 0.47 |
| Equity | 96.59% | 98.18% |
| Debt | 3.15% | 2.56% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.30% | |
| 4.57% | |
| 4.05% | |
| 3.89% | |
| 3.36% | |
| 3.34% | |
| 3.32% | |
| 3.15% | |
| 2.96% | |
| 2.44% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Kotak Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 08 Sept 2021 | 10 Jan 2023 |

