NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | LIC MF Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.28% |
| NAV | ₹40.27 (11 Nov 2026) | ₹27.32 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,592.54 Cr | ₹3,698.78 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil - W.e.f. May 16, 2014. |
Returns
| Returns | LIC MF Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.38% | 0.40% |
| 3M | 0.71% | 0.33% |
| 6M | 2.88% | 2.59% |
| 1Y | 4.66% | 4.32% |
| 3Y | 7.20% | 6.81% |
| 5Y | 6.31% | 5.69% |
| Since Inception | 7.30% | 7.33% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | LIC MF Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.03 | 0.64 |
| Beta | 0.06 | 0.05 |
| Sharpe | 0.63 | 0.42 |
| Standard Deviation | 0.48 | 0.45 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | LIC MF Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 35.43% | 38.89% |
| Top 10 Holdings | 57.14% | 61.68% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.43% | 99.98% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
LIC MF Banking & PSU Debt Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.96% | |
| 7.68% | |
| 6.79% | |
| 6.70% | |
| 6.30% | |
| 6.03% | |
| 4.75% | |
| 3.88% | |
| 3.68% | |
| 3.37% |
HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.88% | |
Fund Manager
| Fund Manager | LIC MF Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | LIC MF Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | LIC Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Banking and PSU Debt Fund | Banking and PSU Debt Fund |
| Benchmark | Nifty Banking & PSU Debt Index A-II | Nifty Banking & PSU Debt Index A-II |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


