NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | LIC MF Dividend Yield Fund - Direct (G) | Tata Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.76% |
| NAV | ₹35.58 (25 Sept 2026) | ₹21.29 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹759.21 Cr | ₹1,156.50 Cr |
| Fund Started | 21 Dec 2018 | 20 May 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | LIC MF Dividend Yield Fund - Direct (G) | Tata Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.63% | -3.75% |
| 3M | 0.65% | -0.88% |
| 6M | 18.21% | 14.38% |
| 1Y | 5.56% | 8.80% |
| 3Y | 18.33% | 14.15% |
| 5Y | 14.95% | 13.43% |
| Since Inception | 17.70% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | LIC MF Dividend Yield Fund - Direct (G) | Tata Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.58 | 3.24 |
| Beta | 1.14 | 1.03 |
| Sharpe | 0.85 | 0.69 |
| Standard Deviation | 5.21 | 4.72 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | LIC MF Dividend Yield Fund - Direct (G) | Tata Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.30% | 14.91% |
| Top 10 Holdings | 33.94% | 26.71% |
| Portfolio Turnover | 0.48 | 34.00 |
| Equity | 96.21% | 94.48% |
| Debt | 4.04% | 3.11% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
LIC MF Dividend Yield Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.58% | |
| 4.58% | |
| 4.26% | |
| 4.04% | |
| 3.84% | |
| 2.79% | |
| 2.63% | |
| 2.62% | |
| 2.34% | |
| 2.26% |
Fund Manager
| Fund Manager | LIC MF Dividend Yield Fund - Direct (G) | Tata Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | LIC MF Dividend Yield Fund - Direct (G) | Tata Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | LIC Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Dividend Yield Fund | Dividend Yield Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 03 Dec 2018 | 03 May 2021 |

