NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.78% | 1.24% |
| NAV | ₹34.34 (25 Sept 2026) | ₹933.39 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹392.12 Cr | ₹6,966.29 Cr |
| Fund Started | 25 Jan 2017 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.54% | -4.26% |
| 3M | 0.49% | -0.65% |
| 6M | 18.75% | 16.88% |
| 1Y | 5.55% | 6.24% |
| 3Y | 16.21% | 14.69% |
| 5Y | 12.61% | 13.42% |
| Since Inception | 13.64% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.20 | -0.12 |
| Beta | 1.02 | 0.96 |
| Sharpe | 0.70 | 0.68 |
| Standard Deviation | 5.47 | 5.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.17% | 14.73% |
| Top 10 Holdings | 30.78% | 27.07% |
| Portfolio Turnover | 0.64 | 0.71 |
| Equity | 98.17% | 98.06% |
| Debt | 2.00% | 1.65% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
LIC MF Midcap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | LIC Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 05 Jan 2017 | 01 Jan 2013 |

