NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.86% | 0.69% |
| NAV | ₹28.13 (23 Oct 2026) | ₹400.00 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹2,798.48 Cr | ₹10,831.15 Cr |
| Fund Started | 19 Jul 2019 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.77% | -3.29% |
| 3M | -6.04% | -3.38% |
| 6M | -5.81% | -2.84% |
| 1Y | -8.42% | -3.69% |
| 3Y | 9.83% | 9.92% |
| 5Y | 9.93% | 8.39% |
| Since Inception | 15.48% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.72 | 5.91 |
| Beta | 0.82 | 0.80 |
| Sharpe | 0.49 | 0.44 |
| Standard Deviation | 3.46 | 3.39 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.74% | 18.81% |
| Top 10 Holdings | 28.10% | 30.71% |
| Portfolio Turnover | 0.78 | 0.47 |
| Equity | 75.23% | 78.65% |
| Debt | 19.50% | 20.95% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.79% | |
| 4.69% | |
| 4.65% | |
| 2.32% | |
| 2.29% | |
| 2.13% | |
| 1.89% | |
| 1.85% | |
| 1.79% | |
| 1.70% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mahindra Manulife Mutual Fund | Canara Robeco Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 28 Jun 2019 | 01 Jan 2013 |
