NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mahindra Manulife Large Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.12% | 1.08% |
| NAV | ₹24.30 (25 Sept 2026) | ₹389.55 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹695.06 Cr | ₹538.29 Cr |
| Fund Started | 15 Mar 2019 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mahindra Manulife Large Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.13% | -3.98% |
| 3M | -3.33% | -1.73% |
| 6M | 1.37% | 5.64% |
| 1Y | -6.32% | -4.79% |
| 3Y | 7.98% | 7.36% |
| 5Y | 7.87% | 6.12% |
| Since Inception | 12.46% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mahindra Manulife Large Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.28 | -1.15 |
| Beta | 0.95 | 0.96 |
| Sharpe | 0.43 | 0.33 |
| Standard Deviation | 4.03 | 4.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mahindra Manulife Large Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.76% | 30.21% |
| Top 10 Holdings | 45.87% | 46.07% |
| Portfolio Turnover | 0.65 | 0.37 |
| Equity | 95.27% | 97.94% |
| Debt | 4.48% | 2.23% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mahindra Manulife Large Cap Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.52% | |
| 7.51% | |
| 4.98% | |
| 4.48% | |
| 4.27% | |
| 3.47% | |
| 3.05% | |
| 3.02% | |
| 2.82% | |
| 2.75% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mahindra Manulife Large Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Mahindra Manulife Large Cap Fund - Dir (G) | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mahindra Manulife Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 100 TRI | Nifty 100 TRI |
| Launch Date | 22 Feb 2019 | 01 Jan 2013 |

