NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.87% |
| NAV | ₹42.86 (25 Sept 2026) | ₹518.92 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹20,891.69 Cr | ₹6,240.29 Cr |
| Fund Started | 29 Jul 2019 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.66% | -3.84% |
| 3M | 1.07% | -0.49% |
| 6M | 16.79% | 11.61% |
| 1Y | 7.63% | 5.51% |
| 3Y | 15.53% | 15.02% |
| 5Y | 15.13% | 14.79% |
| Since Inception | 22.58% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.34 | 0.32 |
| Beta | 0.99 | 0.89 |
| Sharpe | 0.72 | 0.72 |
| Standard Deviation | 5.21 | 4.70 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.15% | 15.46% |
| Top 10 Holdings | 31.60% | 29.01% |
| Portfolio Turnover | 1.09 | 65.30 |
| Equity | 98.60% | 97.48% |
| Debt | 0.80% | 1.30% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.03% | |
| 3.54% | |
| 3.26% | |
| 3.18% | |
| 3.13% | |
| 3.02% | |
| 2.97% | |
| 2.88% | |
| 2.82% | |
| 2.75% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 08 Jul 2019 | 01 Jan 2013 |

