NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.84% | 0.70% |
| NAV | ₹15.17 (25 Sept 2026) | ₹12.56 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,619.19 Cr | ₹3,024.92 Cr |
| Fund Started | 21 Aug 2023 | 30 Jan 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.55% | -3.44% |
| 3M | 0.42% | -1.56% |
| 6M | 12.41% | 13.91% |
| 1Y | 1.95% | -0.30% |
| 3Y | 13.63% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 14.47% | 8.78% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.47 | 1.74 |
| Beta | 0.98 | 1.01 |
| Sharpe | 0.65 | 0.36 |
| Standard Deviation | 4.66 | 4.94 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.46% | 21.94% |
| Top 10 Holdings | 28.19% | 36.19% |
| Portfolio Turnover | 0.92 | 0.23 |
| Equity | 99.01% | 97.53% |
| Debt | 0.73% | 2.29% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.28% | |
| 3.79% | |
| 3.40% | |
| 2.71% | |
| 2.28% | |
| 2.26% | |
| 2.23% | |
| 2.20% | |
| 2.05% | |
| 2.00% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 28 Jul 2023 | 08 Jan 2024 |

