NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Financial Services Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.32% | 1.13% |
| NAV | ₹11.22 (11 Nov 2026) | ₹11.32 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹213.60 Cr | ₹418.69 Cr |
| Fund Started | 16 Feb 2026 | 18 Jul 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
| An Exit Load of 0.5% is payable if Units are redeemed / switched-out up to 3 months from the date of allotment Nil If Units are redeemed / switched-out after 3 months from the date of allotment. |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Financial Services Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 4.86% | 7.97% |
| 3M | 2.44% | 2.22% |
| 6M | 9.50% | 5.15% |
| 1Y | — | 6.72% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 10.78% | 9.06% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Financial Services Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 19.01 | 7.14 |
| Beta | 0.92 | 1.00 |
| Sharpe | 0.05 | -0.10 |
| Standard Deviation | 7.12 | 5.82 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Financial Services Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.75% | 41.28% |
| Top 10 Holdings | 60.76% | 60.03% |
| Portfolio Turnover | — | 0.90 |
| Equity | 90.32% | 96.33% |
| Debt | 6.51% | 2.54% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Financial Services Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.70% | |
| 7.43% | |
| 6.57% | |
| 6.54% | |
| 6.51% | |
| 6.45% | |
| 5.45% | |
| 4.95% | |
| 4.66% | |
| 4.50% |
Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Financial Services Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Financial Services Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty Financial Services TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 27 Jan 2026 | 27 Jun 2025 |


