NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) | JM Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.72% | 1.32% |
| NAV | ₹63.43 (25 Sept 2026) | ₹23.68 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,827.16 Cr | ₹292.80 Cr |
| Fund Started | 13 May 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) | JM Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.21% | -4.42% |
| 3M | 10.47% | 1.46% |
| 6M | 33.57% | 15.39% |
| 1Y | 25.84% | 0.33% |
| 3Y | 15.11% | 12.15% |
| 5Y | 10.56% | 12.31% |
| Since Inception | 14.82% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) | JM Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.71 | 8.08 |
| Beta | 1.07 | 1.06 |
| Sharpe | 0.56 | 0.56 |
| Standard Deviation | 5.66 | 4.89 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) | JM Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.68% | 24.95% |
| Top 10 Holdings | 37.88% | 45.41% |
| Portfolio Turnover | 2.08 | 0.83 |
| Equity | 93.62% | 97.57% |
| Debt | 4.11% | 1.28% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.27% | |
| 4.11% | |
| 3.86% | |
| 3.76% | |
| 3.68% | |
| 3.68% | |
| 3.65% | |
| 3.64% | |
| 3.63% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) | JM Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) | JM Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | JM Financial Mutual Fund |
| Scheme Category | Focused Fund | Focused Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 22 Apr 2013 | 01 Jan 2013 |

