NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.23% | 0.36% |
| NAV | ₹26.44 (25 Sept 2026) | ₹13.98 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,195.47 Cr | ₹1,613.97 Cr |
| Fund Started | 06 Sept 2019 | 08 Nov 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.04% | -4.25% |
| 3M | -2.18% | -2.26% |
| 6M | 7.70% | 8.60% |
| 1Y | -1.90% | 0.24% |
| 3Y | 10.07% | — |
| 5Y | 8.98% | — |
| Since Inception | 14.74% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.24 | 0.06 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.49 | 0.52 |
| Standard Deviation | 4.40 | 4.54 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.03% | 14.57% |
| Top 10 Holdings | 29.06% | 21.67% |
| Portfolio Turnover | 0.15 | 0.14 |
| Equity | 100.05% | 100.07% |
| Debt | 0.12% | 0.29% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.42% | |
| 5.20% | |
| 4.30% | |
| 2.75% | |
| 2.36% | |
| 2.19% | |
| 1.98% | |
| 1.86% | |
| 1.54% | |
| 1.46% |
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct (G) | Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Zerodha Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 19 Aug 2019 | 20 Oct 2023 |

