NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.33% | 0.37% |
| NAV | ₹40.74 (25 Sept 2026) | ₹26.00 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,150.62 Cr | ₹2,844.51 Cr |
| Fund Started | 06 Sept 2019 | 19 Feb 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.06% | -4.04% |
| 3M | -1.59% | -1.59% |
| 6M | 13.00% | 12.95% |
| 1Y | 4.83% | 4.76% |
| 3Y | 14.89% | 14.67% |
| 5Y | 15.26% | 15.02% |
| Since Inception | 22.05% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.19 | -0.37 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.70 | 0.69 |
| Standard Deviation | 5.18 | 5.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 10.65% | 10.70% |
| Top 10 Holdings | 18.53% | 18.60% |
| Portfolio Turnover | 0.21 | 0.24 |
| Equity | 100.00% | 100.07% |
| Debt | 0.20% | 0.33% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.14% | |
| 2.05% | |
| 2.03% | |
| 1.74% | |
| 1.69% | |
| 1.66% | |
| 1.62% | |
| 1.57% | |
| 1.52% | |
| 1.51% |
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 19 Aug 2019 | 04 Feb 2021 |

