NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.37% | 0.36% |
| NAV | ₹67.52 (11 Nov 2026) | ₹19.48 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹8,739.44 Cr | ₹7,309.37 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 13 Jul 2017 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.54% |
| 3M | 0.39% | 0.54% |
| 6M | 2.84% | 2.90% |
| 1Y | 4.52% | 4.90% |
| 3Y | 7.41% | 7.58% |
| 5Y | 6.77% | 6.79% |
| Since Inception | 7.79% | 7.41% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.19 | 1.34 |
| Beta | 0.06 | 0.06 |
| Sharpe | 0.68 | 0.81 |
| Standard Deviation | 0.51 | 0.48 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.89% | 38.18% |
| Top 10 Holdings | 51.90% | 60.80% |
| Portfolio Turnover | 1.42 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 97.92% | 97.22% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.67% | |
| 8.00% | |
| 6.55% | |
| 5.95% | |
| 5.72% | |
| 4.70% | |
| 4.19% | |
| 2.99% | |
| 2.77% | |
| 2.36% |
AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.93% | |
| 8.60% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund |
| Benchmark | NIFTY Corporate Bond Index A-II | NIFTY Corporate Bond Index A-II |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 23 Jun 2017 |


