NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | — |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.37% | 0.37% |
| NAV | ₹67.52 (11 Nov 2026) | ₹48.21 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹8,739.44 Cr | ₹8,739.44 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 10 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.41% |
| 3M | 0.39% | 0.39% |
| 6M | 2.84% | 2.84% |
| 1Y | 4.52% | 4.52% |
| 3Y | 7.41% | 7.41% |
| 5Y | 6.77% | 6.77% |
| Since Inception | 7.79% | 7.80% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.19 | 1.18 |
| Beta | 0.06 | 0.06 |
| Sharpe | 0.68 | 0.68 |
| Standard Deviation | 0.51 | 0.51 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.89% | 34.89% |
| Top 10 Holdings | 51.90% | 51.90% |
| Portfolio Turnover | 1.42 | 1.42 |
| Equity | — | — |
| Debt | 97.92% | 97.92% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.67% | |
| 8.00% | |
| 6.55% | |
| 5.95% | |
| 5.72% | |
| 4.70% | |
| 4.19% | |
| 2.99% | |
| 2.77% | |
| 2.36% |
Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.67% | |
| 8.00% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund |
| Benchmark | NIFTY Corporate Bond Index A-II | NIFTY Corporate Bond Index A-II |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


