NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹150 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.22% | 0.33% |
| NAV | ₹40.22 (25 Sept 2026) | ₹197.99 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹929.76 Cr | ₹387.15 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct |
|---|---|---|
| 1M | -4.90% | -4.90% |
| 3M | -4.19% | -4.20% |
| 6M | 0.03% | -0.02% |
| 1Y | -9.22% | -9.31% |
| 3Y | 4.62% | 4.51% |
| 5Y | 5.18% | 5.05% |
| Since Inception | 10.91% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct |
|---|---|---|
| Alpha | 0.91 | 0.80 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.17 | 0.16 |
| Standard Deviation | 3.90 | 3.90 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 44.03% | 44.04% |
| Top 10 Holdings | 63.82% | 63.83% |
| Portfolio Turnover | 0.10 | 10.20 |
| Equity | 99.92% | 99.93% |
| Debt | 0.09% | 0.02% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 11.84% | |
| 11.39% | |
| 9.53% | |
| 6.11% | |
| 5.16% | |
| 4.83% | |
| 4.31% | |
| 4.02% | |
| 3.37% | |
| 3.26% |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | BSE Sensex TRI | BSE Sensex TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

