NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 IF-Dir (G) | Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹150 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.56% | 0.58% |
| NAV | ₹16.15 (11 Nov 2026) | ₹12.64 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,100.42 Cr | ₹137.25 Cr |
| Fund Started | 19 Aug 2022 | 26 Apr 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. |
|
Returns
| Returns | Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 IF-Dir (G) | Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 7.53% | 8.34% |
| 3M | -3.96% | -1.79% |
| 6M | 1.30% | 1.96% |
| 1Y | -0.22% | 6.71% |
| 3Y | 9.61% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 11.82% | 9.24% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 IF-Dir (G) | Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.67 | 6.13 |
| Beta | 1.00 | 1.01 |
| Sharpe | 0.23 | 0.07 |
| Standard Deviation | 4.93 | 4.79 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 IF-Dir (G) | Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.91% | 26.81% |
| Top 10 Holdings | 39.63% | 41.36% |
| Portfolio Turnover | 0.80 | 47.08 |
| Equity | 99.98% | 100.15% |
| Debt | 0.53% | 0.03% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 IF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.59% | |
| 4.11% | |
| 4.10% | |
| 4.07% | |
| 4.04% | |
| 3.86% | |
| 3.83% | |
| 3.78% | |
| 3.64% | |
| 3.61% |
Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 IF-Dir (G) | Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 IF-Dir (G) | Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Alpha Low Volatility 30 TRI | Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index (TRI) |
| Launch Date | 01 Aug 2022 | 08 Apr 2024 |


