NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.37% | 0.33% |
| NAV | ₹26.00 (25 Sept 2026) | ₹40.74 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,844.51 Cr | ₹4,150.62 Cr |
| Fund Started | 19 Feb 2021 | 06 Sept 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.04% | -4.06% |
| 3M | -1.59% | -1.59% |
| 6M | 12.95% | 13.00% |
| 1Y | 4.76% | 4.83% |
| 3Y | 14.67% | 14.89% |
| 5Y | 15.02% | 15.26% |
| Since Inception | 18.74% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.37 | -0.19 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.69 | 0.70 |
| Standard Deviation | 5.17 | 5.18 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 10.70% | 10.65% |
| Top 10 Holdings | 18.60% | 18.53% |
| Portfolio Turnover | 0.24 | 0.21 |
| Equity | 100.07% | 100.00% |
| Debt | 0.33% | 0.20% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.15% | |
| 2.06% | |
| 2.04% | |
| 1.75% | |
| 1.70% | |
| 1.66% | |
| 1.62% | |
| 1.57% | |
| 1.53% | |
| 1.52% |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 04 Feb 2021 | 19 Aug 2019 |

