NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Value Fund - Direct (G) | Tata Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.27% | 1.08% |
| NAV | ₹239.10 (25 Sept 2026) | ₹393.47 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹9,042.97 Cr | ₹8,655.69 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Value Fund - Direct (G) | Tata Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.60% | -3.63% |
| 3M | -3.90% | -0.03% |
| 6M | 4.99% | 6.87% |
| 1Y | -4.34% | 0.05% |
| 3Y | 13.37% | 12.76% |
| 5Y | 12.84% | 12.80% |
| Since Inception | 15.09% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Value Fund - Direct (G) | Tata Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.86 | 2.30 |
| Beta | 1.02 | 0.98 |
| Sharpe | 0.68 | 0.64 |
| Standard Deviation | 4.59 | 4.45 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Value Fund - Direct (G) | Tata Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.06% | 31.19% |
| Top 10 Holdings | 35.84% | 52.00% |
| Portfolio Turnover | 0.54 | 64.78 |
| Equity | 98.24% | 94.68% |
| Debt | 1.77% | 0.13% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Value Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.86% | |
| 4.53% | |
| 3.79% | |
| 3.46% | |
| 3.42% | |
| 3.08% | |
| 2.84% | |
| 2.71% | |
| 2.65% | |
| 2.50% |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Value Fund - Direct (G) | Tata Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | Nippon India Value Fund - Direct (G) | Tata Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Value Fund | Value Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

