NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) | Zerodha Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.06% | 0.20% |
| NAV | ₹13.17 (25 Sept 2026) | ₹10.06 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹238.54 Cr | ₹34.74 Cr |
| Fund Started | 01 Aug 2022 | 12 Aug 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) | Zerodha Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.24% | 0.39% |
| 3M | 1.43% | — |
| 6M | 2.88% | — |
| 1Y | 6.25% | — |
| 3Y | 6.81% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 6.82% | 0.53% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) | Zerodha Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.42 | 0.00 |
| Beta | 0.86 | 0.00 |
| Sharpe | 2.05 | 0.00 |
| Standard Deviation | 0.18 | 0.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) | Zerodha Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.28% | 42.58% |
| Top 10 Holdings | 55.00% | 59.10% |
| Portfolio Turnover | 9.48 | — |
| Equity | 82.17% | 67.62% |
| Debt | 15.36% | 28.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
NJ Arbitrage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.91% | |
| 7.91% | |
| 7.00% | |
| 6.85% | |
| 6.61% | |
| 4.51% | |
| 3.93% | |
| 3.69% | |
| 3.30% | |
| 3.28% |
Fund Manager
| Fund Manager | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) | Zerodha Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | NJ Arbitrage Fund - Direct (G) | Zerodha Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | NJ Mutual Fund | Zerodha Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 29 Jul 2022 | 12 Aug 2026 |

