NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.96% |
| NAV | ₹31.17 (25 Sept 2026) | ₹175.24 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,613.32 Cr | ₹6,964.87 Cr |
| Fund Started | 24 Jul 2019 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.48% | -3.57% |
| 3M | -2.49% | -1.89% |
| 6M | 0.98% | 7.20% |
| 1Y | -10.74% | -0.38% |
| 3Y | 8.44% | 9.37% |
| 5Y | 10.21% | 10.90% |
| Since Inception | 17.11% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.01 | 4.73 |
| Beta | 0.71 | 0.97 |
| Sharpe | 0.48 | 0.44 |
| Standard Deviation | 3.31 | 3.94 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 32.66% | 30.78% |
| Top 10 Holdings | 55.37% | 46.27% |
| Portfolio Turnover | 19.89 | 0.41 |
| Equity | 96.78% | 95.16% |
| Debt | 3.72% | 4.85% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | PPFAS Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 04 Jul 2019 | 01 Jan 2013 |

