NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (G) | Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.09% | 0.86% |
| NAV | ₹148.74 (22 Oct 2026) | ₹35.58 (22 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹193.09 Cr | ₹49.70 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 29 Nov 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (G) | Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.63% | -2.92% |
| 3M | -5.48% | -3.57% |
| 6M | -2.68% | -2.55% |
| 1Y | -6.51% | -3.15% |
| 3Y | 8.37% | 8.25% |
| 5Y | 5.81% | 7.15% |
| Since Inception | 10.62% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (G) | Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.49 | 4.50 |
| Beta | 0.76 | 0.76 |
| Sharpe | 0.33 | 0.31 |
| Standard Deviation | 3.27 | 3.46 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (G) | Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.62% | 28.56% |
| Top 10 Holdings | 42.17% | 45.25% |
| Portfolio Turnover | 0.29 | 56.55 |
| Equity | 76.26% | 74.03% |
| Debt | 23.31% | 25.17% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.74% | |
| 6.68% | |
| 6.41% | |
| 4.10% | |
| 3.69% | |
| 3.43% | |
| 2.97% | |
| 2.88% | |
| 2.69% | |
| 2.58% |
Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (G) | Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (G) | Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | PGIM India Mutual Fund | Shriram Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 08 Nov 2013 |
