NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Large Cap Fund - Direct (G) | Tata Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.48% | 1.23% |
| NAV | ₹16.57 (25 Sept 2026) | ₹565.05 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,651.08 Cr | ₹2,764.89 Cr |
| Fund Started | 08 Aug 2022 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Large Cap Fund - Direct (G) | Tata Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.70% | -5.31% |
| 3M | -0.88% | -3.61% |
| 6M | 16.12% | 4.89% |
| 1Y | 3.63% | -3.61% |
| 3Y | 13.61% | 9.62% |
| 5Y | — | 8.69% |
| Since Inception | 12.88% | 12.68% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Large Cap Fund - Direct (G) | Tata Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.54 | 1.36 |
| Beta | 1.13 | 1.00 |
| Sharpe | 0.59 | 0.51 |
| Standard Deviation | 5.09 | 4.22 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Large Cap Fund - Direct (G) | Tata Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 57.56% | 28.47% |
| Top 10 Holdings | 87.28% | 43.67% |
| Portfolio Turnover | 7.48 | 70.75 |
| Equity | 69.26% | 97.55% |
| Debt | 30.88% | 0.65% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Large Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 24.57% | |
| 8.81% | |
| 8.10% | |
| 8.08% | |
| 8.00% | |
| 7.32% | |
| 6.30% | |
| 5.97% | |
| 5.16% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Large Cap Fund - Direct (G) | Tata Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Large Cap Fund - Direct (G) | Tata Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 100 TRI | Nifty 100 TRI |
| Launch Date | 20 Jul 2022 | 01 Jan 2013 |

