NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹250 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 2.24% | 1.44% |
| NAV | ₹9.21 (25 Sept 2026) | ₹18.13 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹230.12 Cr | ₹1,561.67 Cr |
| Fund Started | 30 Oct 2024 | 19 Dec 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.55% | -3.00% |
| 3M | 3.84% | 2.49% |
| 6M | 12.76% | 18.08% |
| 1Y | -2.85% | 8.78% |
| 3Y | — | 15.00% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -4.35% | 17.04% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -7.50 | 3.01 |
| Beta | 0.62 | 0.91 |
| Sharpe | -0.58 | 0.74 |
| Standard Deviation | 3.76 | 4.48 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.20% | 17.25% |
| Top 10 Holdings | 29.67% | 28.49% |
| Portfolio Turnover | 10.08 | 1.19 |
| Equity | 83.97% | 95.47% |
| Debt | 12.68% | 4.50% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Samco Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 12.68% | |
| 2.79% | |
| 2.04% | |
| 1.89% | |
| 1.80% | |
| 1.79% | |
| 1.70% | |
| 1.69% | |
| 1.69% | |
| 1.60% |
Fund Manager
| Fund Manager | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Samco Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 10 Oct 2024 | 28 Nov 2022 |

