NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Flexi Cap Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.25% | 0.96% |
| NAV | ₹114.45 (22 Oct 2026) | ₹16.02 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹22,108.90 Cr | ₹1,509.58 Cr |
| Fund Started | 07 Jan 2013 | 23 Aug 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Flexi Cap Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.42% | -5.67% |
| 3M | -5.43% | -5.70% |
| 6M | -5.40% | -5.25% |
| 1Y | -8.50% | -9.40% |
| 3Y | 6.82% | 8.06% |
| 5Y | 6.29% | 9.29% |
| Since Inception | 13.93% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Flexi Cap Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.28 | 0.08 |
| Beta | 0.93 | 0.93 |
| Sharpe | 0.24 | 0.33 |
| Standard Deviation | 4.00 | 4.26 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Flexi Cap Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.40% | 17.91% |
| Top 10 Holdings | 35.23% | 28.39% |
| Portfolio Turnover | 1.38 | 0.92 |
| Equity | 93.64% | 96.82% |
| Debt | 3.29% | 2.25% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.90% | |
| 6.24% | |
| 3.32% | |
| 3.03% | |
| 2.91% | |
| 2.81% | |
| 2.65% | |
| 2.50% | |
| 2.46% | |
| 2.41% |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Flexi Cap Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | SBI Flexi Cap Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 30 Jul 2021 |
