NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Large Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.88% | 0.94% |
| NAV | ₹101.29 (25 Sept 2026) | ₹67.91 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹55,139.85 Cr | ₹31,375.66 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Large Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.69% | -4.19% |
| 3M | -3.90% | -1.23% |
| 6M | 5.58% | 5.75% |
| 1Y | -1.96% | -3.93% |
| 3Y | 8.90% | 8.73% |
| 5Y | 8.43% | 4.96% |
| Since Inception | 13.93% | 13.29% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Large Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.61 | 4.79 |
| Beta | 0.98 | 0.96 |
| Sharpe | 0.44 | 0.46 |
| Standard Deviation | 3.93 | 3.88 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Large Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 29.31% | 31.28% |
| Top 10 Holdings | 47.26% | 48.42% |
| Portfolio Turnover | 0.45 | 0.73 |
| Equity | 97.95% | 95.97% |
| Debt | 2.17% | 2.66% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Large Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.66% | |
| 7.78% | |
| 5.43% | |
| 3.77% | |
| 3.67% | |
| 3.66% | |
| 3.65% | |
| 3.59% | |
| 3.56% | |
| 3.49% |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Large Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | SBI Large Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | BSE 100 TRI | BSE 100 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

