NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹300 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.30% | 1.09% |
| NAV | ₹182.16 (25 Sept 2026) | ₹60.87 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,096.80 Cr | ₹2,671.23 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.54% | -3.87% |
| 3M | 0.46% | -2.22% |
| 6M | 12.23% | 10.16% |
| 1Y | 1.91% | -0.50% |
| 3Y | 10.19% | 12.80% |
| 5Y | 9.18% | 10.05% |
| Since Inception | 13.67% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.12 | 2.34 |
| Beta | 0.80 | 0.95 |
| Sharpe | 0.57 | 0.63 |
| Standard Deviation | 3.73 | 4.44 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.86% | 38.58% |
| Top 10 Holdings | 56.43% | 56.35% |
| Portfolio Turnover | 23.30 | 0.27 |
| Equity | 93.33% | 88.30% |
| Debt | 6.84% | 11.55% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Sundaram Focused Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.08% | |
| 7.10% | |
| 6.84% | |
| 6.63% | |
| 6.20% | |
| 5.70% | |
| 5.04% | |
| 3.70% | |
| 3.64% | |
| 3.49% |
Fund Manager
| Fund Manager | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Sundaram Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | Focused Fund | Focused Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

