NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹300 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.36% | 1.10% |
| NAV | ₹187.68 (11 Nov 2026) | ₹64.93 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,012.02 Cr | ₹2,485.07 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 5.04% | 8.20% |
| 3M | -1.38% | 1.19% |
| 6M | 6.01% | 7.12% |
| 1Y | 4.05% | 4.48% |
| 3Y | 11.22% | 14.29% |
| 5Y | 8.59% | 10.88% |
| Since Inception | 13.73% | 13.31% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.80 | 2.60 |
| Beta | 0.80 | 0.96 |
| Sharpe | 0.37 | 0.48 |
| Standard Deviation | 3.84 | 4.56 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 33.58% | 35.32% |
| Top 10 Holdings | 55.79% | 54.25% |
| Portfolio Turnover | 29.90 | 0.29 |
| Equity | 95.80% | 94.84% |
| Debt | 4.41% | 5.56% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Sundaram Focused Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.40% | |
| 6.95% | |
| 6.73% | |
| 6.35% | |
| 6.16% | |
| 6.02% | |
| 4.41% | |
| 4.05% | |
| 3.92% | |
| 3.82% |
DSP Focused Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Sundaram Focused Fund - Direct (G) | DSP Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Sundaram Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | Focused Fund | Focused Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


