NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹150 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.33% | 0.22% |
| NAV | ₹197.99 (25 Sept 2026) | ₹40.22 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹387.15 Cr | ₹929.76 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.90% | -4.90% |
| 3M | -4.20% | -4.19% |
| 6M | -0.02% | 0.03% |
| 1Y | -9.31% | -9.22% |
| 3Y | 4.51% | 4.62% |
| 5Y | 5.05% | 5.18% |
| Since Inception | 10.84% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.80 | 0.91 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.16 | 0.17 |
| Standard Deviation | 3.90 | 3.90 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 44.04% | 44.03% |
| Top 10 Holdings | 63.83% | 63.82% |
| Portfolio Turnover | 10.20 | 0.10 |
| Equity | 99.93% | 99.92% |
| Debt | 0.02% | 0.09% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata BSE Sensex Index Fund - Direct
| Name | Assets |
|---|---|
| 11.84% | |
| 11.39% | |
| 9.53% | |
| 6.11% | |
| 5.17% | |
| 4.83% | |
| 4.31% | |
| 4.02% | |
| 3.37% | |
| 3.26% |
Fund Manager
| Fund Manager | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Tata BSE Sensex Index Fund - Direct | Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | BSE Sensex TRI | BSE Sensex TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

