NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.23% | 0.97% |
| NAV | ₹565.05 (25 Sept 2026) | ₹95.04 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,764.89 Cr | ₹1,434.03 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 08 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Tata Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.31% | -3.70% |
| 3M | -3.61% | -1.05% |
| 6M | 4.89% | 5.16% |
| 1Y | -3.61% | -2.44% |
| 3Y | 9.62% | 9.90% |
| 5Y | 8.69% | 9.26% |
| Since Inception | 12.68% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.36 | 1.40 |
| Beta | 1.00 | 0.95 |
| Sharpe | 0.51 | 0.52 |
| Standard Deviation | 4.22 | 4.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.47% | 28.23% |
| Top 10 Holdings | 43.67% | 43.50% |
| Portfolio Turnover | 70.75 | 1.31 |
| Equity | 97.55% | 99.37% |
| Debt | 0.65% | 0.80% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata Large Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.26% | |
| 5.57% | |
| 5.54% | |
| 4.85% | |
| 3.25% | |
| 3.15% | |
| 3.11% | |
| 3.03% | |
| 2.99% | |
| 2.92% |
Fund Manager
| Fund Manager | Tata Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Tata Large Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 100 TRI | Nifty 100 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

